ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА
c ноября 2024 года
Звездочки из полиуретана ГОСТ Р 50894-96*
УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ “ЗВЕЗДЫ” 2024
№ | АРТ. | Д нар. | Д внут. | высота | луч | кол-во
лучей |
цена, с
НДС |
1 | 2,5-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 30 | 8,5 | 10,5 | прям | 4 | 50р. |
2 | 4-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 36 | 8,5 | 10,5 | прям | 4 | 50р. |
3 | 6,3-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 40 | 10,5 | 10,5 | прям | 4 | 80р. |
4 | 10-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 47 | 10,5 | 10,5 | прям | 4 | 100р. |
5 | 16-УЗ–ГОСТ Р 50894-96* | 50 | 26 | 15 | прям | 6 | 170р. |
6 | 25-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 50 | 26 | 15 | прям | 6 | 200р. |
7 | 31,5-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 60 | 30 | 15 | прям | 6 | 220р. |
8 | 40-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 67 | 30 | 15 | прям | 6 | 270р. |
9 | 63-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 80 | 36 | 22 | прям | 6 | 440р. |
10 | 100-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 93 | 40 | 22 | прям | 6 | 600р. |
11 | 125-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 100 | 45 | 22 | прям | 6 | 650р. |
12 | 160-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 110 | 45 | 22 | прям | 6 | 870р. |
13 | 250-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 130 | 56 | 25 | прям | 6 | 1 280р. |
14 | 400-УЗ-ГОСТ Р 50894-96* | 160 | 67 | 30 | прям | 6 | 2 360р. |
15 | 39,6*19,3*15о6 | 39,6 | 19,3 | 15 | овал | 6 | 50р. |
16 | 40*19*20о8 | 40 | 19 | 20 | овал | 8 | 80р. |
17 | 40*26*13п6 | 40 | 26 | 13 | прям | 6 | 48р. |
18 | 46*25*18о6 | 46 | 25 | 18 | овал | 6 | 80р. |
19 | 58*16*12о6 | 58 | 16 | 12 | овал | 6 | 120р. |
20 | 65*22,3*16о6 | 65 | 22,3 | 16 | овал | 6 | 170р. |
21 | 78*39*22т6 | 78 | 39 | 22 | трап | 6 | 320р. |
22 | 78*40*17т6 | 78 | 40 | 17 | трап | 6 | 220р. |
23 | 79*43*21о8 | 78 | 43 | 21 | овал | 8 | 410р. |
24 | 85*40*20т6 | 85 | 40 | 20 | трап | 6 | 290р. |
25 | 100*42*20о8 | 100 | 42 | 20 | овал | 8 | 390р. |
26 | 100*52*21,5т6 | 100 | 52 | 21,5 | трап | 6 | 390р. |
27 | 100*48*24о6 | 100 | 48 | 24 | овал | 6 | 360р. |
28 | 100*54*24о6 | 100 | 54 | 24 | овал | 6 | 580р. |
29 | 108*56*25т6 | 108 | 56 | 25 | трап | 6 | 510р. |
30 | 110*55,5*26п8 | 110 | 55,5 | 26 | прям | 8 | 630р. |
31 | 120*51,5*24,5к6 | 120 | 51,5 | 24,5 | круг | 6 | 800р. |
32 | 124*116*24п6* | 124 | 116 | 24 | прям | 6* | 480р. |
33 | 140*62*34о8 | 140 | 62 | 34 | овал | 8 | 1 280р. |
34 | 161,5*90*30к8 | 165 | 90 | 30 | круг | 8 | 1 420р. |
35 | 177*101*32к12 | 177 | 101 | 32 | круг | 12 | 1 850р. |
36 | 180*93*45о10 | 180 | 93 | 45 | овал | 10 | 2 650р. |
37 | 193*100*35к8 | 193 | 100 | 35 | круг | 8 | 2 900р. |
38 | 220*125*42к12 | 220 | 125 | 42 | круг | 12 | 3 550р. |
39 | 225*113*24о10 | 225 | 113 | 24 | овал | 10 | 2 260р. |
40 | 250*138*45т12 | 250 | 138 | 45 | трап | 12 | 3 600р. |
41 | 300*157*50к10 | 300 | 157 | 50 | круг | 10 | 7 200р. |
42 | СКРЕБОК 162 | – | – | – | – | – | 460р. |
43 | ВТУЛКА 40*23*40 | 40 | 23 | 40 | – | – | 200р. |
44 | ГПВ650 | – | – | – | – | – | 1 490р. |
45 | НАКОНЕЧНИК КОСТЫЛЯ 19 | 42 | 19 | 50 | – | – | 340р. |
46 | НАКОНЕЧНИК КОСТЫЛЯ 17 | 36 | 17 | 50 | – | – | 290р. |
Остальные цены — договорные.